◽️仕 様 【ESB 亜鉛合金製ハンドル制御盤ボックス】
■スペック 【ESB 亜鉛合金製ハンドル制御盤ボックス】
項 目 | 仕 様 |
---|---|
構 造 | 水切溶接構造/底面板スポット溶接 |
材質・板厚 | SUS304 t=1.5mm |
表 面 処 理 | ヘアライン仕上げ(クリア塗装あり/なし)
クリア塗装の場合は型式の語尾に「-C」を付けてください。 (例) ESB25-76-C |
ハ ン ド ル | 防水型平面スイングハンドル (亜鉛合金製サチライトクロムめっき/キーNo.200) |
中 板 | SPHC t=2.3mm 塗装色:2.5Y8/2全ツヤ |
標準サービス | ①外面穴加工サービス ボックスの外面に、お客様ご指定の穴加工を施します。 ※CADデータ、図面にてご指定ください。 ※ご指定後の変更はできませんでご注意ください。 ※穴加工可能範囲内に穴の外径が収まるようにしてください。 |
◽️特 長 【ESB 亜鉛合金製ハンドル制御盤ボックス】
◽️価格表 【ESB 亜鉛合金製ハンドル制御盤ボックス】
深さ 120mm ※型式をクリックすると図面(dxf)をダウンロードできます。(ZIP形式)
深さ 160mm ※型式をクリックすると図面(dxf)をダウンロードできます。(ZIP形式)
深さ 200mm ※型式をクリックすると図面(dxf)をダウンロードできます。(ZIP形式)
深さ 250mm ※型式をクリックすると図面(dxf)をダウンロードできます。(ZIP形式)
深さ 300mm ※型式をクリックすると図面(dxf)をダウンロードできます。(ZIP形式)
型式 | 標準価格 | 外形寸法(mm) | 有効深さ (mm) | 中板寸法(mm) | 製品重量 (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリア塗装なし | クリア塗装あり | D | W | H | W | H | |||
ESB12-34 | 13,750 | 15,130 | 120 | 300 | 400 | 100 | 235 | 350 | 7.6 |
ESB12-43 | 13,750 | 15,130 | 400 | 300 | 335 | 250 | 7.6 | ||
ESB12-44 | 17,050 | 18,760 | 400 | 350 | 9.6 | ||||
ESB12-45 | 22,550 | 24,810 | 500 | 450 | 11.6 | ||||
ESB12-54 | 22,550 | 24,810 | 500 | 400 | 435 | 350 | 11.6 |
深さ 160mm ※型式をクリックすると図面(dxf)をダウンロードできます。(ZIP形式)
型式 | 標準価格 | 外形寸法(mm) | 有効深さ (mm) | 中板寸法(mm) | 製品重量 (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリア塗装なし | クリア塗装あり | D | W | H | W | H | |||
ESB16-34 | 18,700 | 20,570 | 160 | 300 | 400 | 140 | 235 | 350 | 8.2 |
ESB16-44 | 22,550 | 24,810 | 400 | 400 | 335 | 350 | 10.4 | ||
ESB16-45 | 25,850 | 28,440 | 500 | 435 | 12.5 | ||||
ESB16-46 | 30,800 | 33,880 | 600 | 535 | 14.6 | ||||
ESB16-54 | 26,950 | 29,650 | 500 | 400 | 435 | 350 | 12.5 | ||
ESB16-55 | 31,900 | 35,090 | 500 | 450 | 15.0 | ||||
ESB16-56 | 34,650 | 38,120 | 600 | 550 | 17.6 | ||||
ESB16-57 | 39,600 | 43,560 | 700 | 650 | 20.1 | ||||
ESB16-59 | 47,300 | 52,030 | 900 | 850 | 25.2 | ||||
ESB16-64 | 30,800 | 33,880 | 600 | 400 | 535 | 350 | 14.6 | ||
ESB16-65 | 34,650 | 38,120 | 500 | 450 | 17.6 | ||||
ESB16-66 | 41,250 | 45,380 | 600 | 550 | 20.6 | ||||
ESB16-68 | 50,050 | 55,060 | 800 | 750 | 26.5 | ||||
ESB16-75 | 39,600 | 43,560 | 700 | 500 | 635 | 450 | 20.1 |
深さ 200mm ※型式をクリックすると図面(dxf)をダウンロードできます。(ZIP形式)
型式 | 標準価格 | 外形寸法(mm) | 有効深さ (mm) | 中板寸法(mm) | 製品重量 (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリア塗装なし | クリア塗装あり | D | W | H | W | H | |||
ESB20-34 | 23,650 | 26,020 | 200 | 300 | 400 | 180 | 235 | 350 | 8.9 |
ESB20-43 | 23,650 | 26,020 | 400 | 300 | 335 | 250 | 8.9 | ||
ESB20-44 | 26,950 | 29,650 | 400 | 350 | 11.1 | ||||
ESB20-45 | 34,100 | 37,510 | 500 | 450 | 13.4 | ||||
ESB20-46 | 36,300 | 39,930 | 600 | 550 | 15.6 | ||||
ESB20-53 | 29,150 | 32,070 | 500 | 300 | 435 | 250 | 10.7 | ||
ESB20-54 | 34,100 | 37,510 | 400 | 350 | 13.4 | ||||
ESB20-55 | 36,300 | 39,930 | 500 | 450 | 16.0 | ||||
ESB20-56 | 40,700 | 44,770 | 600 | 550 | 18.6 | ||||
ESB20-57 | 46,650 | 50,220 | 700 | 650 | 21.3 | ||||
ESB20-58 | 51,700 | 56,870 | 800 | 750 | 23.9 | ||||
ESB20-59 | 56,100 | 61,710 | 900 | 850 | 26.6 | ||||
ESB20-512 | 69,300 | 76,230 | 1200 | 1150 | 34.5 | ||||
ESB20-64 | 36,300 | 39,930 | 600 | 400 | 535 | 350 | 15.6 | ||
ESB20-65 | 40,700 | 44,770 | 500 | 450 | 18.6 | ||||
ESB20-66 | 44,550 | 49,010 | 600 | 550 | 21.7 | ||||
ESB20-68 | 54,450 | 59,900 | 800 | 750 | 27.8 | ||||
ESB20-610 | 64,350 | 70,790 | 1000 | 950 | 34.0 | ||||
ESB20-76 | 51,700 | 56,870 | 700 | 600 | 635 | 550 | 24.8 | ||
ESB20-78 | 59,400 | 65,340 | 800 | 750 | 31.7 | ||||
ESB20-710 | 70,400 | 77,440 | 1000 | 950 | 38.3 |
深さ 250mm ※型式をクリックすると図面(dxf)をダウンロードできます。(ZIP形式)
型式 | 標準価格 | 外形寸法(mm) | 有効深さ (mm) | 中板寸法(mm) | 製品重量 (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリア塗装なし | クリア塗装あり | D | W | H | W | H | |||
ESB25-45 | 35,750 | 39,330 | 250 | 400 | 500 | 230 | 335 | 450 | 14.4 |
ESB25-55 | 39,600 | 43,560 | 500 | 500 | 435 | 450 | 17.2 | ||
ESB25-56 | 43,450 | 47,800 | 600 | 550 | 19.9 | ||||
ESB25-57 | 50,050 | 55,060 | 700 | 650 | 22.7 | ||||
ESB25-65 | 43,450 | 47,800 | 600 | 500 | 535 | 450 | 19.9 | ||
ESB25-68 | 61,600 | 67,760 | 800 | 750 | 29.5 | ||||
ESB25-69 | 66,550 | 73,210 | 900 | 850 | 32.7 | ||||
ESB25-75 | 50,050 | 55,060 | 700 | 500 | 635 | 450 | 22.7 | ||
ESB25-76 | 54,450 | 59,900 | 600 | 550 | 26.3 | ||||
ESB25-78 | 64,350 | 70,790 | 800 | 750 | 33.5 | ||||
ESB25-710 | 80,850 | 88,940 | 1000 | 950 | 40.7 | ||||
ESB25-712 | 90,750 | 99,830 | 1200 | 1150 | 47.9 | ||||
ESB25-714 | 101,200 | 111,320 | 1400 | 1350 | 55.1 | ||||
ESB25-86 | 61,600 | 67,760 | 800 | 600 | 735 | 550 | 29.5 | ||
ESB25-810 | 85,800 | 94,380 | 1000 | 950 | 45.6 |
深さ 300mm ※型式をクリックすると図面(dxf)をダウンロードできます。(ZIP形式)
型式 | 標準価格 | 外形寸法(mm) | 有効深さ (mm) | 中板寸法(mm) | 製品重量 (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリア塗装なし | クリア塗装あり | D | W | H | W | H | |||
ESB30-45 | 41,250 | 45,380 | 300 | 400 | 500 | 280 | 335 | 450 | 15.5 |
ESB30-56 | 48,950 | 53,850 | 500 | 600 | 435 | 550 | 21.3 | ||
ESB30-58 | 57,200 | 62,920 | 800 | 750 | 27.0 | ||||
ESB30-66 | 54,450 | 59,900 | 600 | 600 | 535 | 550 | 24.6 | ||
ESB30-68 | 67,100 | 73,810 | 800 | 750 | 31.2 | ||||
ESB30-76 | 61,050 | 67,160 | 700 | 600 | 635 | 550 | 27.9 | ||
ESB30-78 | 70,400 | 77,440 | 800 | 750 | 35.3 | ||||
ESB30-710 | 85,250 | 93,780 | 1000 | 950 | 42.8 | ||||
ESB30-712 | 95,150 | 104,670 | 1200 | 1150 | 50.2 | ||||
ESB30-86 | 67,100 | 73,810 | 800 | 600 | 735 | 550 | 31.2 | ||
ESB30-88 | 77,000 | 84,700 | 800 | 750 | 39.5 | ||||
ESB30-810 | 90,750 | 99,830 | 1000 | 950 | 47.7 |