◽️仕 様 【ESA ステンレス製ハンドル制御盤ボックス】
■スペック 【ESA ステンレス製ハンドル制御盤ボックス】
項 目 | 仕 様 |
---|---|
構 造 | 水切溶接構造/底面板スポット溶接 |
材質・板厚 | SUS304 t=1.5mm |
表 面 処 理 | ヘアライン仕上げ(クリア塗装あり/なし)
クリア塗装の場合は型式の語尾に「-C」を付けてください。 (例) ESA25-76-C |
ハ ン ド ル | 防水型平面スイングハンドル (ステンレス製/キーNo.200) |
中 板 | SPHC t=2.3mm 塗装色:2.5Y8/2全ツヤ |
標準サービス | ①外面穴加工サービス ボックスの外面に、お客様ご指定の穴加工を施します。 ※CADデータ、図面にてご指定ください。 ※ご指定後の変更はできませんでご注意ください。 ※穴加工可能範囲内に穴の外径が収まるようにしてください。 |
◽️特 長 【ESA ステンレス製ハンドル制御盤ボックス】
◽️価格表 【ESA ステンレス製ハンドル制御盤ボックス】
深さ 120mm ※型式をクリックすると図面(dxf)をダウンロードできます。(ZIP形式)
深さ 160mm ※型式をクリックすると図面(dxf)をダウンロードできます。(ZIP形式)
深さ 200mm ※型式をクリックすると図面(dxf)をダウンロードできます。(ZIP形式)
深さ 250mm ※型式をクリックすると図面(dxf)をダウンロードできます。(ZIP形式)
深さ 300mm ※型式をクリックすると図面(dxf)をダウンロードできます。(ZIP形式)
型式 | 標準価格 | 外形寸法(mm) | 有効深さ (mm) | 中板寸法(mm) | 製品重量 (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリア塗装なし | クリア塗装あり | D | W | H | W | H | |||
ESA12-34 | 19,250 | 21,180 | 120 | 300 | 400 | 100 | 235 | 350 | 7.6 |
ESA12-43 | 19,250 | 21,180 | 400 | 300 | 335 | 250 | 7.6 | ||
ESA12-44 | 22,550 | 24,810 | 400 | 350 | 9.6 | ||||
ESA12-45 | 28,050 | 33,880 | 500 | 450 | 11.6 | ||||
ESA12-54 | 28,050 | 33,880 | 500 | 400 | 435 | 350 | 11.6 |
深さ 160mm ※型式をクリックすると図面(dxf)をダウンロードできます。(ZIP形式)
型式 | 標準価格 | 外形寸法(mm) | 有効深さ (mm) | 中板寸法(mm) | 製品重量 (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリア塗装なし | クリア塗装あり | D | W | H | W | H | |||
ESA16-34 | 24,200 | 26,620 | 160 | 300 | 400 | 140 | 235 | 350 | 8.2 |
ESA16-44 | 28,050 | 30,860 | 400 | 400 | 335 | 350 | 10.4 | ||
ESA16-45 | 31,350 | 34,490 | 500 | 435 | 12.5 | ||||
ESA16-46 | 36,300 | 39,930 | 600 | 535 | 14.6 | ||||
ESA16-54 | 32,450 | 35,700 | 500 | 400 | 435 | 350 | 12.5 | ||
ESA16-55 | 37,400 | 41,140 | 500 | 450 | 15.0 | ||||
ESA16-56 | 40,150 | 44,170 | 600 | 550 | 17.6 | ||||
ESA16-57 | 45,100 | 49,610 | 700 | 650 | 20.1 | ||||
ESA16-59 | 52,800 | 58,080 | 900 | 850 | 25.2 | ||||
ESA16-64 | 36,300 | 39,930 | 600 | 400 | 535 | 350 | 14.6 | ||
ESA16-65 | 40,150 | 44,170 | 500 | 450 | 17.6 | ||||
ESA16-66 | 46,750 | 51,430 | 600 | 550 | 20.6 | ||||
ESA16-68 | 55,550 | 61,110 | 800 | 750 | 26.5 | ||||
ESA16-75 | 45,100 | 49,610 | 700 | 500 | 635 | 450 | 20.1 |
深さ 200mm ※型式をクリックすると図面(dxf)をダウンロードできます。(ZIP形式)
型式 | 標準価格 | 外形寸法(mm) | 有効深さ (mm) | 中板寸法(mm) | 製品重量 (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリア塗装なし | クリア塗装あり | D | W | H | W | H | |||
ESA20-34 | 29,150 | 32,070 | 200 | 300 | 400 | 180 | 235 | 350 | 8.9 |
ESA20-43 | 29,150 | 32,070 | 400 | 300 | 335 | 250 | 8.9 | ||
ESA20-44 | 32,450 | 35,700 | 400 | 350 | 11.1 | ||||
ESA20-45 | 39,600 | 43,560 | 500 | 450 | 13.4 | ||||
ESA20-46 | 41,800 | 45,980 | 600 | 550 | 15.6 | ||||
ESA20-53 | 34,650 | 38,120 | 500 | 300 | 435 | 250 | 10.7 | ||
ESA20-54 | 39,600 | 43,560 | 400 | 350 | 13.4 | ||||
ESA20-55 | 41,800 | 45,980 | 500 | 450 | 16.0 | ||||
ESA20-56 | 46,200 | 50,820 | 600 | 550 | 18.6 | ||||
ESA20-57 | 51,150 | 56,270 | 700 | 650 | 21.3 | ||||
ESA20-58 | 57,200 | 62,920 | 800 | 750 | 23.9 | ||||
ESA20-59 | 61,600 | 67,760 | 900 | 850 | 26.6 | ||||
ESA20-512 | 74,800 | 82,280 | 1200 | 1150 | 34.5 | ||||
ESA20-64 | 41,800 | 45,980 | 600 | 400 | 535 | 350 | 15.6 | ||
ESA20-65 | 46,200 | 50,820 | 500 | 450 | 18.6 | ||||
ESA20-66 | 50,050 | 55,060 | 600 | 550 | 21.7 | ||||
ESA20-68 | 59,950 | 65,950 | 800 | 750 | 27.8 | ||||
ESA20-610 | 69,850 | 76,840 | 1000 | 950 | 34.0 | ||||
ESA20-76 | 57,200 | 62,920 | 700 | 600 | 635 | 550 | 24.8 | ||
ESA20-78 | 64,900 | 71,390 | 800 | 750 | 31.7 | ||||
ESA20-710 | 75,900 | 83,490 | 1000 | 950 | 38.3 |
深さ 250mm ※型式をクリックすると図面(dxf)をダウンロードできます。(ZIP形式)
型式 | 標準価格 | 外形寸法(mm) | 有効深さ (mm) | 中板寸法(mm) | 製品重量 (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリア塗装なし | クリア塗装あり | D | W | H | W | H | |||
ESA25-45 | 41,250 | 45,380 | 250 | 400 | 500 | 230 | 335 | 450 | 14.4 |
ESA25-55 | 45,100 | 49,610 | 500 | 500 | 435 | 450 | 17.2 | ||
ESA25-56 | 48,950 | 53,850 | 600 | 550 | 19.9 | ||||
ESA25-57 | 55,550 | 61,110 | 700 | 650 | 22.7 | ||||
ESA25-65 | 48,950 | 53,850 | 600 | 500 | 535 | 450 | 19.9 | ||
ESA25-68 | 67,100 | 73,810 | 800 | 750 | 29.5 | ||||
ESA25-69 | 72,050 | 79,260 | 900 | 850 | 32.7 | ||||
ESA25-75 | 55,550 | 61,110 | 700 | 500 | 635 | 450 | 22.7 | ||
ESA25-76 | 59,950 | 65,950 | 600 | 550 | 26.3 | ||||
ESA25-78 | 69,850 | 76,840 | 800 | 750 | 33.5 | ||||
ESA25-710 | 86,350 | 94,990 | 1000 | 950 | 40.7 | ||||
ESA25-712 | 96,250 | 105,880 | 1200 | 1150 | 47.9 | ||||
ESA25-714 | 106,700 | 117,370 | 1400 | 1350 | 55.1 | ||||
ESA25-86 | 67,100 | 73,810 | 800 | 600 | 735 | 550 | 29.5 | ||
ESA25-810 | 91,300 | 100,430 | 1000 | 950 | 45.6 |
深さ 300mm ※型式をクリックすると図面(dxf)をダウンロードできます。(ZIP形式)
型式 | 標準価格 | 外形寸法(mm) | 有効深さ (mm) | 中板寸法(mm) | 製品重量 (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリア塗装なし | クリア塗装あり | D | W | H | W | H | |||
ESA30-45 | 46,750 | 51,430 | 300 | 400 | 500 | 280 | 335 | 450 | 15.5 |
ESA30-56 | 54,450 | 59,900 | 500 | 600 | 435 | 550 | 21.3 | ||
ESA30-58 | 62,700 | 68,970 | 800 | 750 | 27.0 | ||||
ESA30-66 | 59,950 | 65,950 | 600 | 600 | 535 | 550 | 24.6 | ||
ESA30-68 | 72,600 | 79,860 | 800 | 750 | 31.2 | ||||
ESA30-76 | 66,550 | 73,210 | 700 | 600 | 635 | 550 | 27.9 | ||
ESA30-78 | 75,900 | 83,490 | 800 | 750 | 35.3 | ||||
ESA30-710 | 90,750 | 99,830 | 1000 | 950 | 42.8 | ||||
ESA30-712 | 100,650 | 110,720 | 1200 | 1150 | 50.2 | ||||
ESA30-86 | 72,600 | 79,860 | 800 | 600 | 735 | 550 | 31.2 | ||
ESA30-88 | 82,500 | 90,750 | 800 | 750 | 39.5 | ||||
ESA30-810 | 96,250 | 105,880 | 1000 | 950 | 47.7 |