◽️仕 様 【SSW 壁掛据置型制御盤ボックス】
■スペック 【SSW 壁掛据置型制御盤ボックス】
項 目 | 仕 様 |
---|---|
構 造 | 水切溶接構造 |
材質・板厚 | SUS304 t=1.5mm |
ハ ン ド ル | 防水平面スイングハンドル (亜鉛合金製サチライトクロムめっき/キーNo.200) |
中 板 | SPHC t=2.3mm 塗装色:2.5Y8/2全ツヤ |
標準サービス | ①外面穴加工サービス ボックスの外面に、お客様ご指定の穴加工を施します。 ※CADデータ、図面にてご指定ください。 ※ご指定後の変更はできませんでご注意ください。 ※穴加工可能範囲内に穴の外径が収まるようにしてください。 |
②寸法指定サービス 規格サイズ以外の寸法で製作いたします。 ※価格は規格サイズに近い大きいサイズと同額になります。 詳しい金額はお見積もりをご依頼ください。 ※製作可能範囲を超えるサイズは製作できません。 | |
③選べる表面処理 ヘアライン仕上げ、#400研磨仕上げを同価格でお選びいただけます。 ※価格表の型式はヘアライン仕上げの型式となります。 ※#400研磨仕上げの型式は語尾に「M」を付けてください。 (例) SSW12-34M |
◽️価格表 【SSW 壁掛据置型制御盤ボックス】
深さ 120mm ※型式をクリックすると図面(dxf)をダウンロードできます。(ZIP形式)
深さ 160mm ※型式をクリックすると図面(dxf)をダウンロードできます。(ZIP形式)
深さ 200mm ※型式をクリックすると図面(dxf)をダウンロードできます。(ZIP形式)
深さ 250mm ※型式をクリックすると図面(dxf)をダウンロードできます。(ZIP形式)
深さ 300mm ※型式をクリックすると図面(dxf)をダウンロードできます。(ZIP形式)
型式 | 卸価格 | 外形寸法(mm) | 有効深さ (mm) | 中板寸法(mm) | 製品重量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | W | H | W | H | ||||
SSW12-34 | 30,800 | 120 | 300 | 400 | 100 | 220 | 320 | 8.2 |
SSW12-43 | 30,800 | 400 | 300 | 320 | 220 | 8.2 | ||
SSW12-44 | 34,650 | 400 | 320 | 10.2 | ||||
SSW12-45 | 42,900 | 500 | 420 | 12.2 | ||||
SSW12-54 | 42,900 | 500 | 400 | 420 | 320 | 12.2 |
深さ 160mm ※型式をクリックすると図面(dxf)をダウンロードできます。(ZIP形式)
型式 | 卸価格 | 外形寸法(mm) | 有効深さ (mm) | 中板寸法(mm) | 製品重量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | W | H | W | H | ||||
SSW16-34 | 37,950 | 160 | 300 | 400 | 140 | 220 | 320 | 8.8 |
SSW16-44 | 42,900 | 400 | 400 | 320 | 320 | 11.0 | ||
SSW16-45 | 47,850 | 500 | 420 | 13.1 | ||||
SSW16-46 | 55,000 | 600 | 520 | 15.3 | ||||
SSW16-54 | 48,950 | 500 | 400 | 420 | 320 | 13.1 | ||
SSW16-55 | 56,100 | 500 | 420 | 15.7 | ||||
SSW16-56 | 61,050 | 600 | 520 | 18.3 | ||||
SSW16-57 | 68,200 | 700 | 620 | 20.8 | ||||
SSW16-59 | 79,200 | 900 | 820 | 25.9 | ||||
SSW16-64 | 55,000 | 600 | 400 | 520 | 320 | 15.2 | ||
SSW16-65 | 61,050 | 500 | 420 | 18.2 | ||||
SSW16-66 | 70,950 | 600 | 520 | 21.3 | ||||
SSW16-68 | 83,600 | 800 | 720 | 27.2 | ||||
SSW16-75 | 68,200 | 700 | 500 | 620 | 420 | 20.8 |
深さ 200mm ※型式をクリックすると図面(dxf)をダウンロードできます。(ZIP形式)
型式 | 卸価格 | 外形寸法(mm) | 有効深さ (mm) | 中板寸法(mm) | 製品重量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | W | H | W | H | ||||
SSW20-34 | 45,650 | 200 | 300 | 400 | 180 | 220 | 320 | 9.5 |
SSW20-43 | 45,650 | 400 | 300 | 320 | 220 | 9.5 | ||
SSW20-44 | 50,600 | 400 | 320 | 11.7 | ||||
SSW20-45 | 61,050 | 500 | 420 | 14.0 | ||||
SSW20-46 | 64,900 | 600 | 520 | 16.3 | ||||
SSW20-53 | 53,900 | 500 | 300 | 420 | 220 | 11.3 | ||
SSW20-54 | 61,050 | 400 | 320 | 14.0 | ||||
SSW20-55 | 64,350 | 500 | 420 | 16.6 | ||||
SSW20-56 | 69,300 | 600 | 520 | 19.3 | ||||
SSW20-57 | 77,000 | 700 | 620 | 22.0 | ||||
SSW20-58 | 85,250 | 800 | 720 | 24.6 | ||||
SSW20-59 | 92,400 | 900 | 820 | 27.3 | ||||
SSW20-512 | 112,200 | 1200 | 1120 | 35.2 | ||||
SSW20-64 | 62,700 | 600 | 400 | 520 | 320 | 16.2 | ||
SSW20-65 | 70,400 | 500 | 420 | 19.3 | ||||
SSW20-66 | 75,350 | 600 | 520 | 22.4 | ||||
SSW20-68 | 90,750 | 800 | 720 | 28.5 | ||||
SSW20-610 | 105,050 | 1000 | 920 | 34.7 | ||||
SSW20-76 | 85,250 | 700 | 600 | 620 | 520 | 25.5 | ||
SSW20-78 | 97,900 | 800 | 720 | 32.4 | ||||
SSW20-710 | 114,400 | 1000 | 920 | 39.4 |
深さ 250mm ※型式をクリックすると図面(dxf)をダウンロードできます。(ZIP形式)
型式 | 卸価格 | 外形寸法(mm) | 有効深さ (mm) | 中板寸法(mm) | 製品重量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | W | H | W | H | ||||
SSW25-45 | 62,150 | 250 | 400 | 500 | 230 | 320 | 420 | 15.0 |
SSW25-55 | 68,200 | 500 | 500 | 420 | 420 | 17.8 | ||
SSW25-56 | 74,800 | 600 | 520 | 20.6 | ||||
SSW25-57 | 83,600 | 700 | 620 | 23.4 | ||||
SSW25-65 | 74,800 | 600 | 500 | 520 | 420 | 20.6 | ||
SSW25-68 | 100,100 | 800 | 720 | 30.2 | ||||
SSW25-69 | 107,800 | 900 | 820 | 33.4 | ||||
SSW25-75 | 83,600 | 700 | 500 | 620 | 420 | 23.3 | ||
SSW25-76 | 90,750 | 600 | 520 | 27.0 | ||||
SSW25-78 | 105,050 | 800 | 720 | 34.2 | ||||
SSW25-710 | 129,800 | 1000 | 920 | 41.4 | ||||
SSW25-712 | 144,100 | 1200 | 1120 | 48.6 | ||||
SSW25-714 | 161,150 | 1400 | 1320 | 55.8 | ||||
SSW25-86 | 100,100 | 800 | 600 | 720 | 520 | 30.2 | ||
SSW25-810 | 136,400 | 1000 | 920 | 46.3 |
深さ 300mm ※型式をクリックすると図面(dxf)をダウンロードできます。(ZIP形式)
型式 | 卸価格 | 外形寸法(mm) | 有効深さ (mm) | 中板寸法(mm) | 製品重量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | W | H | W | H | ||||
SSW30-45 | 70,950 | 300 | 400 | 500 | 280 | 320 | 420 | 16.1 |
SSW30-56 | 81,950 | 500 | 600 | 420 | 520 | 22.0 | ||
SSW30-58 | 94,600 | 800 | 720 | 27.7 | ||||
SSW30-66 | 90,750 | 600 | 600 | 520 | 520 | 25.3 | ||
SSW30-68 | 108,900 | 800 | 720 | 31.9 | ||||
SSW30-76 | 99,000 | 700 | 600 | 620 | 520 | 28.6 | ||
SSW30-78 | 114,400 | 800 | 520 | 36.0 | ||||
SSW30-710 | 136,400 | 1000 | 720 | 43.4 | ||||
SSW30-712 | 151,800 | 1200 | 920 | 50.9 | ||||
SSW30-86 | 108,900 | 800 | 600 | 720 | 520 | 31.9 | ||
SSW30-88 | 123,750 | 800 | 720 | 40.1 | ||||
SSW30-810 | 144,100 | 1000 | 920 | 48.4 |