◽️仕 様 【SSR 屋外用壁掛据置型制御盤ボックス】
■スペック 【SSR 屋外用壁掛据置型制御盤ボックス】
項 目 | 仕 様 |
---|---|
構 造 | 水切溶接構造 |
材質・板厚 | SUS304 t=1.5mm |
ハ ン ド ル | 防水平面スイングハンドル (亜鉛合金製サチライトクロムめっき/キーNo.200) |
中 板 | SPHC t=2.3mm 塗装色:2.5Y8/2全ツヤ |
標準サービス | ①外面穴加工サービス ボックスの外面に、お客様ご指定の穴加工を施します。 ※CADデータ、図面にてご指定ください。 ※ご指定後の変更はできませんでご注意ください。 ※穴加工可能範囲内に穴の外径が収まるようにしてください。 |
②寸法指定サービス 規格サイズ以外の寸法で製作いたします。 ※価格は規格サイズに近い大きいサイズと同額になります。 詳しい金額はお見積もりをご依頼ください。 ※製作可能範囲を超えるサイズは製作できません。 | |
③選べる表面処理 ヘアライン仕上げ、#400研磨仕上げを同価格でお選びいただけます。 ※価格表の型式はヘアライン仕上げの型式となります。 ※#400研磨仕上げの型式は語尾に「M」を付けてください。 (例) SSR12-34M |
◽️価格表 【SSR 屋外用壁掛据置型制御盤ボックス】
深さ 160mm ※型式をクリックすると図面(dxf)をダウンロードできます。(ZIP形式)
深さ 200mm ※型式をクリックすると図面(dxf)をダウンロードできます。(ZIP形式)
深さ 250mm ※型式をクリックすると図面(dxf)をダウンロードできます。(ZIP形式)
深さ 300mm ※型式をクリックすると図面(dxf)をダウンロードできます。(ZIP形式)
型式 | 卸価格 | 外形寸法(mm) | 有効深さ (mm) | 中板寸法(mm) | 製品重量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | W | H | W | H | ||||
SSR16-34 | 39,600 | 160 | 300 | 400 | 140 | 220 | 320 | 10.1 |
SSR16-44 | 46,200 | 400 | 400 | 320 | 320 | 12.6 | ||
SSR16-45 | 52,250 | 500 | 420 | 14.7 | ||||
SSR16-46 | 59,400 | 600 | 520 | 16.9 | ||||
SSR16-54 | 52,250 | 500 | 400 | 420 | 320 | 15.1 | ||
SSR16-55 | 62,150 | 500 | 420 | 17.6 | ||||
SSR16-56 | 68,200 | 600 | 520 | 20.2 |
深さ 200mm ※型式をクリックすると図面(dxf)をダウンロードできます。(ZIP形式)
型式 | 卸価格 | 外形寸法(mm) | 有効深さ (mm) | 中板寸法(mm) | 製品重量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | W | H | W | H | ||||
SSR20-55 | 68,750 | 200 | 500 | 500 | 180 | 420 | 420 | 19.1 |
SSR20-56 | 74,800 | 600 | 520 | 21.8 | ||||
SSR20-57 | 83,600 | 700 | 620 | 24.4 | ||||
SSR20-58 | 91,850 | 800 | 720 | 27.1 | ||||
SSR20-64 | 68,750 | 600 | 400 | 520 | 320 | 19.1 | ||
SSR20-66 | 82,500 | 600 | 520 | 25.3 | ||||
SSR20-68 | 97,900 | 800 | 720 | 31.4 | ||||
SSR20-610 | 113,850 | 1000 | 920 | 37.5 | ||||
SSR20-76 | 91,300 | 700 | 600 | 620 | 520 | 28.9 | ||
SSR20-78 | 104,500 | 800 | 720 | 35.8 | ||||
SSR20-710 | 120,450 | 1000 | 920 | 42.7 |
深さ 250mm ※型式をクリックすると図面(dxf)をダウンロードできます。(ZIP形式)
型式 | 卸価格 | 外形寸法(mm) | 有効深さ (mm) | 中板寸法(mm) | 製品重量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | W | H | W | H | ||||
SSR25-45 | 68,200 | 250 | 400 | 500 | 230 | 420 | 420 | 17.5 |
SSR25-55 | 74,250 | 500 | 500 | 420 | 420 | 20.9 | ||
SSR25-56 | 80,300 | 600 | 520 | 23.7 | ||||
SSR25-57 | 90,200 | 700 | 620 | 26.5 | ||||
SSR25-65 | 80,300 | 600 | 500 | 520 | 420 | 24.2 | ||
SSR25-68 | 106,700 | 800 | 720 | 33.8 | ||||
SSR25-75 | 90,200 | 700 | 500 | 620 | 420 | 27.6 | ||
SSR25-76 | 98,450 | 600 | 520 | 31.3 | ||||
SSR25-78 | 114,950 | 800 | 720 | 38.5 | ||||
SSR25-86 | 108,900 | 800 | 600 | 720 | 520 | 35.0 |
深さ 300mm ※型式をクリックすると図面(dxf)をダウンロードできます。(ZIP形式)
型式 | 卸価格 | 外形寸法(mm) | 有効深さ (mm) | 中板寸法(mm) | 製品重量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | W | H | W | H | ||||
SSR30-56 | 85,250 | 300 | 500 | 600 | 280 | 420 | 520 | 25.7 |
SSR30-58 | 103,400 | 800 | 720 | 31.4 | ||||
SSR30-66 | 98,450 | 600 | 600 | 520 | 520 | 29.7 | ||
SSR30-68 | 114,950 | 600 | 520 | 36.3 | ||||
SSR30-76 | 107,250 | 700 | 600 | 620 | 520 | 33.7 | ||
SSR30-78 | 123,750 | 800 | 720 | 41.1 | ||||
SSR30-710 | 145,200 | 1000 | 920 | 48.5 | ||||
SSR30-86 | 114,950 | 800 | 600 | 720 | 520 | 37.7 | ||
SSR30-88 | 133,100 | 800 | 720 | 46.0 | ||||
SSR30-810 | 161,700 | 1000 | 920 | 54.2 |