◽️仕 様 【SSI 自立型制御盤ボックス】
■スペック 【SSI 自立型制御盤ボックス】
項 目 | 仕 様 |
---|---|
構 造 | 水切溶接構造 |
材質・板厚 | SUS304 t=2.0mm |
ハ ン ド ル | 防水型平面スイングハンドル (ステンレス製/キーNo.200) |
中 板 | SPHC t=2.3mm 塗装色:2.5Y8/2全ツヤ |
標準サービス | ①外面穴加工サービス ボックスの外面に、お客様ご指定の穴加工を施します。 ※CADデータ、図面にてご指定ください。 ※ご指定後の変更はできませんでご注意ください。 ※穴加工可能範囲内に穴の外径が収まるようにしてください。 |
②寸法指定サービス 規格サイズ以外の寸法で製作いたします。 ※価格は規格サイズに近い大きいサイズと同額になります。 詳しい金額はお見積もりをご依頼ください。 ※製作可能範囲を超えるサイズは製作できません。 | |
③選べる表面処理 ヘアライン仕上げ、#400研磨仕上げを同価格でお選びいただけます。 ※価格表の型式はヘアライン仕上げの型式となります。 ※#400研磨仕上げの型式は語尾に「M」を付けてください。 (例) SSI35-1016M |
◽️価格表 【SSI 自立型制御盤ボックス】
深さ 350mm 片扉タイプ ※型式をクリックすると図面(dxf)をダウンロードできます。(ZIP形式)
深さ 350mm 両扉タイプ ※型式をクリックすると図面(dxf)をダウンロードできます。(ZIP形式)
深さ 500mm 片扉タイプ ※型式をクリックすると図面(dxf)をダウンロードできます。(ZIP形式)
深さ 500mm 両扉タイプ ※型式をクリックすると図面(dxf)をダウンロードできます。(ZIP形式)
型式 | 卸価格 | 外形寸法(mm) | 有効深さ (mm) | 中板寸法(mm) | 側面中板(mm) (オプション) | 製品重量 (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | W | H | W | H | W | H | ||||
SSI35-712 | 196,350 | 350 | 700 | 1200 | 310 | 600 | 1100 | 250 | 1100 | 75.7 |
SSI35-714 | 218,900 | 1400 | 1300 | 1300 | 85.1 | |||||
SSI35-716 | 267,300 | 1600 | 1500 | 1500 | 95.1 | |||||
SSI35-719 | 295,350 | 1900 | 1800 | 1800 | 109.2 |
深さ 350mm 両扉タイプ ※型式をクリックすると図面(dxf)をダウンロードできます。(ZIP形式)
型式 | 卸価格 | 外形寸法(mm) | 有効深さ (mm) | 中板寸法(mm) | 側面中板(mm) (オプション) | 製品重量 (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | W | H | W | H | W | H | ||||
SSI35-1016W | 342,650 | 350 | 1000 | 1600 | 310 | 900 | 1500 | 250 | 1500 | 126.8 |
SSI35-1019W | 398,200 | 1900 | 1800 | 1800 | 145.5 | |||||
SSI35-1216W | 381,700 | 1200 | 1600 | 1100 | 1500 | 1500 | 147.0 | |||
SSI35-1219W | 442,200 | 1900 | 1800 | 1800 | 168.6 | |||||
SSI35-1416W | 437,250 | 1400 | 1600 | 1300 | 1500 | 1500 | 167.1 | |||
SSI35-1419W | 502,700 | 1900 | 1800 | 1800 | 191.8 |
深さ 500mm 片扉タイプ ※型式をクリックすると図面(dxf)をダウンロードできます。(ZIP形式)
型式 | 卸価格 | 外形寸法(mm) | 有効深さ (mm) | 中板寸法(mm) | 側面中板(mm) (オプション) | 製品重量 (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | W | H | W | H | W | H | ||||
SSI50-812 | 260,700 | 500 | 800 | 1200 | 460 | 700 | 1100 | 400 | 1100 | 95.4 |
SSI50-814 | 288,200 | 1400 | 1300 | 1300 | 106.8 | |||||
SSI50-816 | 314,600 | 1600 | 1500 | 1500 | 118.7 | |||||
SSI50-819 | 354,200 | 1900 | 1800 | 1800 | 135.8 |
深さ 500mm 両扉タイプ ※型式をクリックすると図面(dxf)をダウンロードできます。(ZIP形式)
型式 | 卸価格 | 外形寸法(mm) | 有効深さ (mm) | 中板寸法(mm) | 側面中板(mm) (オプション) | 製品重量 (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | W | H | W | H | W | H | ||||
SSI50-1016W | 408,650 | 500 | 1000 | 1600 | 460 | 900 | 1500 | 400 | 1500 | 141.8 |
SSI50-1019W | 454,850 | 1900 | 1800 | 1800 | 161.9 | |||||
SSI50-1021W | 485,100 | 2100 | 2000 | 2000 | 175.3 |