◽️仕 様 【SSC コントロールボックス】
■スペック 【SSC コントロールボックス】
水切溶接構造 | |
SUS304 t=1.5mm | |
ステンレス製カフスラッチファスナー | |
SPHC t=2.3mm 塗装色:2.5Y8/2全ツヤ | |
①外面穴加工サービス ボックスの外面に、お客様ご指定の穴加工を施します。 ※CADデータ、図面にてご指定ください。 ※ご指定後の変更はできませんでご注意ください。 ※穴加工可能範囲内に穴の外径が収まるようにしてください。 | |
②寸法指定サービス 規格サイズ以外の寸法で製作いたします。 ※価格は規格サイズに近い大きいサイズと同額になります。 詳しい金額はお見積もりをご依頼ください。 ※製作可能範囲を超えるサイズは製作できません。 | |
③選べる表面処理 ヘアライン仕上げ、#400研磨仕上げを同価格でお選びいただけます。 ※#400研磨仕上げの型式は語尾に「M」を付けてください。 (例) SSC12-1520M |
◽️価格表 【SSC コントロールボックス】
深さ 120mm ※型式をクリックすると図面(dxf)をダウンロードできます。(ZIP形式)
深さ 160mm ※型式をクリックすると図面(dxf)をダウンロードできます。(ZIP形式)
深さ 200mm ※型式をクリックすると図面(dxf)をダウンロードできます。(ZIP形式)
深さ 250mm ※型式をクリックすると図面(dxf)をダウンロードできます。(ZIP形式)
型式 | 卸価格 | 外形寸法(mm) | 有効深さ (mm) | 中板寸法(mm) | 製品重量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | W | H | W | H | ||||
SSC12-1520 | 21,450 | 120 | 150 | 200 | 100 | 100 | 150 | 2.7 |
SSC12-1530 | 23,100 | 300 | 250 | 3.7 | ||||
SSC12-2020 | 22,200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 3.3 | ||
SSC12-2025 | 23,100 | 250 | 200 | 3.9 | ||||
SSC12-2030 | 24,200 | 300 | 250 | 4.5 | ||||
SSC12-2040 | 25,850 | 400 | 350 | 5.7 | ||||
SSC12-2520 | 23,100 | 250 | 200 | 200 | 150 | 3.9 | ||
SSC12-2530 | 25,300 | 300 | 250 | 5.3 | ||||
SSC12-3020 | 24,200 | 300 | 200 | 250 | 150 | 4.5 | ||
SSC12-3025 | 25,300 | 250 | 200 | 5.3 | ||||
SSC12-3030 | 26,400 | 300 | 250 | 6.1 | ||||
SSC12-3040 | 30,800 | 400 | 350 | 7.8 | ||||
SSC12-4030 | 30,800 | 400 | 300 | 350 | 250 | 7.7 | ||
SSC12-4040 | 34,650 | 400 | 350 | 9.8 |
深さ 160mm ※型式をクリックすると図面(dxf)をダウンロードできます。(ZIP形式)
型式 | 卸価格 | 外形寸法(mm) | 有効深さ (mm) | 中板寸法(mm) | 製品重量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | W | H | W | H | ||||
SSC16-1520 | 23,100 | 160 | 150 | 200 | 140 | 100 | 150 | 3.0 |
SSC16-1525 | 24,200 | 250 | 200 | 3.6 | ||||
SSC16-2020 | 25,850 | 200 | 200 | 150 | 150 | 3.7 | ||
SSC16-2025 | 27,500 | 250 | 200 | 4.3 | ||||
SSC16-2030 | 28,600 | 300 | 250 | 5.0 | ||||
SSC16-2040 | 30,800 | 400 | 350 | 6.3 | ||||
SSC16-2520 | 27,500 | 250 | 200 | 200 | 150 | 4.3 | ||
SSC16-2525 | 28,050 | 250 | 200 | 5.1 | ||||
SSC16-2530 | 29,150 | 300 | 250 | 5.8 | ||||
SSC16-3020 | 28,050 | 300 | 200 | 250 | 150 | 5.0 | ||
SSC16-3025 | 29,150 | 250 | 200 | 5.8 | ||||
SSC16-3030 | 30,800 | 300 | 250 | 6.7 | ||||
SSC16-3040 | 34,650 | 400 | 350 | 8.4 | ||||
SSC16-3050 | 37,950 | 500 | 450 | 10.1 | ||||
SSC16-3525 | 30,800 | 350 | 250 | 300 | 200 | 6.6 | ||
SSC16-4030 | 34,650 | 400 | 300 | 350 | 250 | 8.4 | ||
SSC16-4040 | 35,750 | 400 | 350 | 10.6 | ||||
SSC16-4050 | 39,050 | 500 | 450 | 12.7 | ||||
SSC16-5040 | 39,050 | 500 | 400 | 450 | 350 | 12.7 |
深さ 200mm ※型式をクリックすると図面(dxf)をダウンロードできます。(ZIP形式)
型式 | 卸価格 | 外形寸法(mm) | 有効深さ (mm) | 中板寸法(mm) | 製品重量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | W | H | W | H | ||||
SSC20-2030 | 32,450 | 200 | 200 | 300 | 180 | 150 | 250 | 5.4 |
SSC20-3030 | 34,650 | 300 | 300 | 250 | 250 | 7.3 | ||
SSC20-3040 | 35,750 | 400 | 350 | 9.1 | ||||
SSC20-3050 | 39,050 | 500 | 450 | 10.9 | ||||
SSC20-4030 | 35,750 | 400 | 300 | 350 | 250 | 9.1 | ||
SSC20-4035 | 37,400 | 350 | 300 | 10.2 | ||||
SSC20-4040 | 37,950 | 400 | 350 | 11.3 | ||||
SSC20-4050 | 41,250 | 500 | 450 | 13.6 | ||||
SSC20-5040 | 41,250 | 500 | 400 | 450 | 350 | 13.6 |
深さ 250mm ※型式をクリックすると図面(dxf)をダウンロードできます。(ZIP形式)
型式 | 卸価格 | 外形寸法(mm) | 有効深さ (mm) | 中板寸法(mm) | 製品重量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | W | H | W | H | ||||
SSC25-3030 | 38,500 | 250 | 300 | 300 | 230 | 250 | 250 | 8.0 |
SSC25-3040 | 39,600 | 400 | 350 | 9.9 | ||||
SSC25-4030 | 39,600 | 400 | 300 | 350 | 250 | 9.9 | ||
SSC25-4040 | 42,900 | 400 | 350 | 12.3 | ||||
SSC25-4050 | 46,200 | 500 | 450 | 14.6 | ||||
SSC25-5040 | 46,200 | 500 | 400 | 450 | 350 | 14.6 |